Qingao Qinyuan Technology Co., Ltd.
Thank You!
適当な企業: | ホテル、衣服の店、建築材料の店、農場、家の使用、小売り、プリント ショップ、エネルギー&他の鉱山広告会社 |
---|---|
ショールームの位置: | どれも |
ビデオ出て行点検: | 提供される |
機械類のテスト レポート: | 提供される |
販売のタイプ: | 通常のプロダクト |
中心の部品の保証: | 1年 |
中心の部品: | エンジン、軸受け、モーター |
条件: | 新しい |
起源の場所: | 山東、中国 |
ブランド名: | Qinyuan |
最高の縫う速度: | 1500 |
最高の縫う厚さ: | 1平方メートルあたり1200グラム |
頭部の数: | 多頭部 |
移動様式: | 頭部は動いた |
電圧: | 50HZ/220V |
力: | 5kw、5KW |
次元(L*W*H): | 5300*1100*1950mm |
重量: | 2.8T |
保証: | 1年 |
製品名: | 刺繍のキルトにする機械 |
主要なモーター: | スリップ モーター、サーボ モーター |
針のステッチ: | 0.15-12.7mm |
針の店: | 120,000,000 |
パターン: | 100 |
保証サービスの後: | ビデオ テクニカル サポート、オンライン サポート |
ServiceÂのローカル位置: | どれも |
提供される売り上げ後のサービス: | ビデオ テクニカル サポート、オンライン サポート |
証明: | CE |
起源の場所: | 山東、中国 |
---|---|
ブランド名: | Qinyuan |
証明: | CE |
パッケージの詳細: | 木の場合 |
---|---|
供給の能力: | 50組のセット/セット每の 月 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
適当な企業: | ホテル、機械類の修理工場、家の使用 |
---|---|
ショールームの位置: | カナダ、イギリス、米国、フランス、ドイツ |
ビデオ出て行点検: | 提供される |
機械類のテスト レポート: | 提供される |
販売のタイプ: | 新製品2020年 |
中心の部品の保証: | 1年 |
中心の部品: | PLCのエンジン、軸受け、変速機、モーター、圧力容器、ギヤ、ポンプ |
条件: | 新しい |
起源の場所: | 山東、中国、チンタオ中国 |
ブランド名: | Qinyuan |
最高の縫う速度: | 20-80m/h |
最高の縫う厚さ: | 5cm |
頭部の数: | 25-33 |
移動様式: | 多針、頭部移動 |
電圧: | 380V、380V |
力: | 4.5kw-5KW |
次元(L*W*H): | 4.15*1.75*1.9m |
重量: | 2.5-3.0トン |
保証: | 主要な部分のための1年 |
提供される売り上げ後のサービス: | 利用できるエンジニア機械類を海外に整備するため |
プロダクト: | 刺繍のキルトにする機械 |
モデル番号: | 25 33 |
証明: | CE, CE |
機械タイプ: | 織物機械 |
サイズ: | 4.15*1.75*1.9m |
パターン: | たくさん |
保証サービスの後: | ビデオ テクニカル サポート、予備品 |
ServiceÂのローカル位置: | カナダ、イギリス、米国、フランス、ドイツ |
起源の場所: | 山東、中国、チンタオ中国 |
---|---|
ブランド名: | Qinyuan |
証明: | CE, CE |
モデル番号: | 25 33 |
パッケージの詳細: | 合板のパッキング |
---|---|
供給の能力: | 30組のセット/セット每の 月 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
条件: | 新しい |
---|---|
起源の場所: | 山東、中国、チンタオ中国 |
ブランド名: | Qinyuan, QinYuan |
最高の縫う速度: | 20-80m/h |
最高の縫う厚さ: | 5cm |
頭部の数: | 25-33 |
移動様式: | 多針、頭部移動 |
電圧: | 380V、380V |
力: | 4.5kw-5KW |
次元(L*W*H): | 4.15*1.75*1.9m |
重量: | 2.5-3.0トン |
保証: | 主要な部分のための1年 |
提供される売り上げ後のサービス: | 利用できるエンジニア機械類を海外に整備するため |
証明: | CE, CE |
プロダクト: | 刺繍のキルトにする機械 |
モデル番号: | 25 33 |
機械タイプ: | 織物機械 |
サイズ: | 4.15*1.75*1.9m |
パターン: | たくさん |
起源の場所: | 山東、中国、チンタオ中国 |
---|---|
ブランド名: | Qinyuan, QinYuan |
証明: | CE, CE |
モデル番号: | 25 33 |
パッケージの詳細: | 合板のパッキング |
---|---|
供給の能力: | 30組のセット/セット每の 月 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
適当な企業: | 衣服の店、製造工場、家の使用 |
---|---|
ショールームの位置: | どれも |
ビデオ出て行点検: | 提供される |
機械類のテスト レポート: | 提供される |
販売のタイプ: | 新製品2020年 |
中心の部品の保証: | 1年 |
中心の部品: | PLCのエンジン、変速機、モーター、ギヤ、ポンプ |
条件: | 新しい |
起源の場所: | 山東、中国 |
ブランド名: | Qinyuan |
最高の縫う速度: | 750rpm、20-80m/h |
最高の縫う厚さ: | 50mm |
頭部の数: | 25か33、25-33 |
移動様式: | 頭部は動いた |
電圧: | 380V |
力: | 4.5-5KW |
次元(L*W*H): | 5000*1100*1950mm |
重量: | 2.5-3.0トン |
保証: | 1年 |
製品名: | コンピュータ化されたLockstitchの多針のキルトにする刺繍機械 |
提供される売り上げ後のサービス: | 利用できるエンジニア機械類を、ビデオ テクニカル サポート海外に整備するため、オンライン サポート |
主要なモーター: | スリップ モーター、サーボ モーター |
回転式ホック: | 輸入された正常な回転式ホック |
針のステッチ: | 0.15-12.7mm |
針の店: | 120,000,000 |
パターン: | 100 |
モーター: | サーボ モーター |
保証サービスの後: | ビデオ テクニカル サポート、オンライン サポート |
ServiceÂのローカル位置: | どれも |
証明: | CE |
起源の場所: | 山東、中国 |
---|---|
ブランド名: | Qinyuan |
証明: | CE |
パッケージの詳細: | 標準的な耐航性のあるパッキング |
---|---|
供給の能力: | 100組のセット/セット每の 月 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
条件: | 新しい |
---|---|
起源の場所: | 山東、中国 |
ブランド名: | Qinyuan |
最高の縫う速度: | 80m/h |
最高の縫う厚さ: | 55mm、33mm |
頭部の数: | 33 |
移動様式: | 頭部は動いた |
電圧: | 380V |
力: | 4.5-5KW |
次元(L*W*H): | 5300*1100*1950 |
重量: | 2.8t、2.8t |
保証: | 1年 |
提供される売り上げ後のサービス: | ビデオ テクニカル サポート、オンライン サポート |
証明: | CE |
名前: | 刺繍機械 |
最高速度: | 80m/h |
力: | 4.5-5KW |
コンピュータ: | フル カラーLED |
色: | 2または3 |
サイズ: | 5300*1100*1950 |
頭部: | 33 |
速度: | 20-80m/h |
no.ofの針: | 1および3 |
起源の場所: | 山東、中国 |
---|---|
ブランド名: | Qinyuan |
証明: | CE |
パッケージの詳細: | 木のパッケージ |
---|---|
供給の能力: | 20組のセット/セット每の 月 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
適当な企業: | 製造工場、機械類の修理工場、家の使用、家の繊維工業 |
---|---|
ショールームの位置: | どれも |
条件: | 新しい |
起源の場所: | 山東、中国 |
ブランド名: | Qinyuan |
最高の縫う速度: | 1200 |
最高の縫う厚さ: | 1500g/m2 |
頭部の数: | 33 |
移動様式: | 頭部は動いた |
電圧: | 380V/220V 50HZ/60HZ、380/220V |
力: | 4.5-5kw、4.5-5kw |
次元(L*W*H): | 5300x1980x1500mm |
重量: | 3000kg、3000kg |
保証: | 1年 |
保証サービスの後: | ビデオ テクニカル サポート、オンライン サポート、予備品、フィールド整備および修理サービス |
ローカルService 位置: | どれも |
提供される売り上げ後のサービス: | 自由な予備品、ビデオ テクニカル サポート、オンライン サポート、分野の取付け、依託および訓練、フィールド整備および修理サービス |
証明: | ISO9001 |
ヘッド数: | 33 |
針: | 二重針 |
刺繍区域: | 3353mm |
速度: | 850-1200rpm |
モーター: | サーボ モーター |
針の間隔: | 101.6mm |
貯蔵パターン数: | 100 |
起源の場所: | 山東、中国 |
---|---|
ブランド名: | Qinyuan |
証明: | ISO9001 |
パッケージの詳細: | 木のパッケージ |
---|---|
供給の能力: | 100組のセット/セット每の 月 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
適当な企業: | 製造工場、機械類の修理工場、家の使用、家の繊維工業 |
---|---|
ショールームの位置: | どれも |
条件: | 新しい |
起源の場所: | 山東、中国 |
ブランド名: | Qinyuan |
最高の縫う速度: | 1200 |
最高の縫う厚さ: | 1500g/m2 |
頭部の数: | 33 |
移動様式: | 頭部は動いた |
電圧: | 380V/220V 50HZ/60HZ、380/220V |
力: | 4.5-5kw、4.5-5kw |
次元(L*W*H): | 5300x1980x1500mm |
重量: | 3000kg、3000kg |
保証: | 1年 |
保証サービスの後: | ビデオ テクニカル サポート、オンライン サポート、予備品、フィールド整備および修理サービス |
ServiceÂのローカル位置: | どれも |
提供される売り上げ後のサービス: | 自由な予備品、ビデオ テクニカル サポート、オンライン サポート、分野の取付け、依託および訓練、フィールド整備および修理サービス |
証明: | ISO9001 |
ヘッド数: | 33 |
針: | 二重針 |
刺繍区域: | 3353mm |
速度: | 850-1200rpm |
モーター: | サーボ モーター |
針の間隔: | 101.6mm |
貯蔵パターン数: | 100 |
起源の場所: | 山東、中国 |
---|---|
ブランド名: | Qinyuan |
証明: | ISO9001 |
パッケージの詳細: | 木のパッケージ |
---|---|
供給の能力: | 100組のセット/セット每の 月 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
適当な企業: | 製造工場、機械修理店 |
---|---|
ショールームの位置: | どれも |
ビデオ出て行点検: | 提供される |
機械類のテスト レポート: | 提供される |
販売のタイプ: | 新製品2020年 |
中心の部品の保証: | 1年 |
中心の部品: | PLCのエンジン、軸受け、モーター、圧力容器、ギヤ |
条件: | 新しい |
起源の場所: | 山東、中国 |
ブランド名: | Qinyuan |
最高の縫う速度: | 2000rpm、20-80m/h |
最高の縫う厚さ: | 50mm、35mm |
頭部の数: | 25か33、25-33 |
移動様式: | 頭部は動いた |
電圧: | 380V |
力: | 4.5-5KW |
次元(L*W*H): | 5000*1100*1950mm |
重量: | 2.5-3.0トン |
保証: | 1年、1年 |
提供される売り上げ後のサービス: | 利用できるエンジニア機械類を海外に整備するため |
主要なモーター: | スリップ モーター、サーボ モーター |
回転式ホック: | 輸入された正常な回転式ホック |
針のステッチ: | 0.15-12.7mm |
針の店: | 120,000,000 |
パターン: | 100 |
保証サービスの後: | ビデオ テクニカル サポート、オンライン サポート |
ServiceÂのローカル位置: | どれも |
証明: | CE |
起源の場所: | 山東、中国 |
---|---|
ブランド名: | Qinyuan |
証明: | CE |
パッケージの詳細: | 標準的な耐航性のあるパッキング |
---|---|
供給の能力: | 100組のセット/セット每の 月 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller