Qingao Qinyuan Technology Co., Ltd.
Thank You!
条件: | 新しい |
---|---|
適当な企業: | 製造工場、機械類の修理工場、農場、家の使用、小売り、エネルギー&鉱山 |
重量(KG): | 550 |
ショールームの位置: | どれも |
ビデオ出て行点検: | 提供される |
機械類のテスト レポート: | 提供される |
販売のタイプ: | 新製品2020年 |
中心の部品の保証: | 1年 |
中心の部品: | エンジン、モーター |
起源の場所: | 山東、中国 |
ブランド名: | Qinyuan |
保証: | 1年 |
縫うヘッド タイプ: | ロックのステッチ、チェーン ステッチ |
縫う頭部の働く角度: | 35°- 55° |
マットレスの縫う厚さの範囲: | 30-400のmm |
テーブル持ち上がる範囲: | 260mm |
ワーク テーブルの持ち上がること: | 電気 |
ワーク テーブルのサイズ: | 1300*1920mm、1500*1920mm、1800*1920mm |
縫うヘッド速度(r/min): | 1100~3000縫う頭部のタイプに従って選り抜き |
キャリッジ速度(m/min): | 6~16縫う頭部のタイプに従って選り抜き |
生産性(PC/時間): | 縫う頭部のタイプに従う10~20Select |
モーター タイプ: | 単一の、三相モーター |
起源の場所: | 山東、中国 |
---|---|
ブランド名: | Qinyuan |
パッケージの詳細: | 標準的な包装 |
---|---|
供給の能力: | 200組のセット/セット每の 月 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
適当な企業: | ホテル、衣服の店、製造工場、機械類の修理工場、農場、家の使用、小売り、構造works 、エネルギー&鉱山、他 |
---|---|
重量(KG): | 550 |
ショールームの位置: | どれも |
ビデオ出て行点検: | 提供される |
機械類のテスト レポート: | 提供される |
販売のタイプ: | 通常のプロダクト |
中心の部品の保証: | 利用できない |
中心の部品: | PLCのエンジン、モーター、圧力容器 |
起源の場所: | 山東、中国 |
ブランド名: | Qingyuan |
機械タイプ: | 他 |
プロダクト: | 他 |
物質的な機能: | ヤーン |
条件: | 新しい |
保証: | 1年 |
縫うヘッド タイプ: | ロックのステッチ、チェーン ステッチ |
縫う頭部の働く角度: | 35°- 55° |
マットレスの縫う厚さの範囲: | 30-400のmm |
テーブル持ち上がる範囲: | 260mm |
ワーク テーブルの持ち上がること: | マニュアル |
ワーク テーブルのサイズ: | 1300*1920mm、1500*1920mm、1800*1920mm |
縫うヘッド速度(r/min): | 1100~3000縫う頭部のタイプに従って選り抜き |
キャリッジ速度(m/min): | 6~16縫う頭部のタイプに従って選り抜き |
生産性(PC/時間): | 縫う頭部のタイプに従う10~20Select |
モーター タイプ: | 単一の、三相モーター |
起源の場所: | 山東、中国 |
---|---|
ブランド名: | Qingyuan |
パッケージの詳細: | 標準的な包装 |
---|---|
供給の能力: | 50組のセット/セット每の 月 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
適当な企業: | ホテル、衣服の店、製造工場、機械類の修理工場、農場、家の使用、小売り、構造works 、エネルギー&鉱山、他 |
---|---|
重量(KG): | 550 |
ショールームの位置: | どれも |
ビデオ出て行点検: | 提供される |
機械類のテスト レポート: | 提供される |
販売のタイプ: | 通常のプロダクト |
中心の部品の保証: | 利用できない |
中心の部品: | PLCのエンジン、モーター、圧力容器 |
起源の場所: | 山東、中国 |
ブランド名: | Qingyuan |
機械タイプ: | 他 |
プロダクト: | 他 |
物質的な機能: | ヤーン |
条件: | 新しい |
保証: | 1年 |
縫うヘッド タイプ: | ロックのステッチ、チェーン ステッチ |
縫う頭部の働く角度: | 35°- 55° |
マットレスの縫う厚さの範囲: | 30-400のmm |
テーブル持ち上がる範囲: | 260mm |
ワーク テーブルの持ち上がること: | マニュアル |
ワーク テーブルのサイズ: | 1300*1920mm、1500*1920mm、1800*1920mm |
縫うヘッド速度(r/min): | 1100~3000縫う頭部のタイプに従って選り抜き |
キャリッジ速度(m/min): | 6~16縫う頭部のタイプに従って選り抜き |
生産性(PC/時間): | 縫う頭部のタイプに従う10~20Select |
モーター タイプ: | 単一の、三相モーター |
起源の場所: | 山東、中国 |
---|---|
ブランド名: | Qingyuan |
パッケージの詳細: | 標準的な包装 |
---|---|
供給の能力: | 50組のセット/セット每の 月 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
条件: | 新しい |
---|---|
適当な企業: | 製造工場、機械類の修理工場、農場、家の使用、小売り、エネルギー&鉱山 |
重量(KG): | 550 |
ショールームの位置: | どれも |
ビデオ出て行点検: | 提供される |
機械類のテスト レポート: | 提供される |
販売のタイプ: | 新製品2020年 |
中心の部品の保証: | 1年 |
中心の部品: | エンジン、モーター |
起源の場所: | 山東、中国 |
ブランド名: | Qinyuan |
保証: | 1年 |
縫うヘッド タイプ: | ロックのステッチ、チェーン ステッチ |
縫う頭部の働く角度: | 35°- 55° |
マットレスの縫う厚さの範囲: | 30-400のmm |
テーブル持ち上がる範囲: | 260mm |
ワーク テーブルの持ち上がること: | 電気 |
ワーク テーブルのサイズ: | 1300*1920mm、1500*1920mm、1800*1920mm |
縫うヘッド速度(r/min): | 1100~3000縫う頭部のタイプに従って選り抜き |
キャリッジ速度(m/min): | 6~16縫う頭部のタイプに従って選り抜き |
生産性(PC/時間): | 縫う頭部のタイプに従う10~20Select |
モーター タイプ: | 単一の、三相モーター |
起源の場所: | 山東、中国 |
---|---|
ブランド名: | Qinyuan |
パッケージの詳細: | 標準的な包装 |
---|---|
供給の能力: | 200組のセット/セット每の 月 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller